37股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2022年09月30日 19:15:18 中財網 |
|
CFi.CN訊: 9月30日大宗交易顯示,有37股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
三環集團(300408)[-23.43%]、
冰川網絡(300533)[-21.44%]、
上海艾錄(301062)[-20.84%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
三環集團 | 300408 | 26.04 | 19.94 | 23.43% | - | 15103700 | 中國銀河證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司寶應白田路證券營業部 |
冰川網絡 | 300533 | 26.16 | 20.55 | 21.44% | - | 12330000 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 |
上海艾錄 | 301062 | 7.63 | 6.04 | 20.84% | - | 8009000 | 大通證券股份有限公司上海尚博路證券營業部 | 大通證券股份有限公司上海尚博路證券營業部 |
九號公司 | 689009 | 38.31 | 30.40 | 20.65% | - | 3040000 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京玉泉路證券營業部 |
天瑞儀器 | 300165 | 4.17 | 3.32 | 20.38% | - | 5776800 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業部 |
百奧泰 | 688177 | 18.30 | 14.60 | 20.22% | - | 3650000 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
華依科技 | 688071 | 65.10 | 52.00 | 20.12% | - | 2002000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區曹安公路證券營業部 |
華依科技 | 688071 | 65.10 | 52.00 | 20.12% | - | 4682756 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區曹安公路證券營業部 |
海泰新光 | 688677 | 111.50 | 90.08 | 19.21% | - | 4864320 | 興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 7.32 | 6.00 | 18.03% | - | 9360000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 7.32 | 6.00 | 18.03% | - | 6000000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 7.32 | 6.00 | 18.03% | - | 9000000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 7.32 | 6.00 | 18.03% | - | 4854000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 7.32 | 6.00 | 18.03% | - | 7200000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司株洲建設中路證券營業部 |
英諾激光 | 301021 | 32.32 | 27.09 | 16.18% | - | 22912700 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
久量股份 | 300808 | 12.23 | 10.28 | 15.94% | - | 9868800 | 廣發證券股份有限公司廣州江灣證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清福和路證券營業部 |
三孚新科 | 688359 | 53.02 | 44.79 | 15.52% | - | 41609910 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 | 民生證券股份有限公司深圳第二分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 24.93 | 21.12 | 15.28% | - | 4857600 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
萬華化學 | 600309 | 92.10 | 80.54 | 12.55% | - | 241620000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 |
濱化股份 | 601678 | 5.25 | 4.61 | 12.19% | - | 5993000 | 長江證券股份有限公司濱州渤海十八路證券營業部 | 長江證券股份有限公司天津開元路證券營業部 |
迪瑞醫療 | 300396 | 15.57 | 13.70 | 12.01% | - | 2740000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 東北證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
迪瑞醫療 | 300396 | 15.57 | 13.70 | 12.01% | - | 4110000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 東北證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
迪瑞醫療 | 300396 | 15.57 | 13.70 | 12.01% | - | 3425000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 東北證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
迪瑞醫療 | 300396 | 15.57 | 13.70 | 12.01% | - | 3425000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 東北證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
華夏幸福 | 600340 | 2.50 | 2.20 | 12.00% | - | 4383819 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 67.00 | 11.84% | - | 6218940 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
正海生物 | 300653 | 55.16 | 48.89 | 11.37% | - | 17600400 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
正海生物 | 300653 | 55.16 | 48.89 | 11.37% | - | 5866800 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
正海生物 | 300653 | 55.16 | 48.89 | 11.37% | - | 24445000 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
正海生物 | 300653 | 55.16 | 48.89 | 11.37% | - | 9998000 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
萊爾科技 | 688683 | 23.22 | 20.60 | 11.28% | - | 4944000 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
迦南科技 | 300412 | 5.90 | 5.24 | 11.19% | - | 5240000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 安信證券股份有限公司杭州莫干山路證券營業部 |
迦南科技 | 300412 | 5.90 | 5.24 | 11.19% | - | 5240000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司杭州莫干山路證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 2292000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 5157000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 3820000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 9550000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 4202000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 6876000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.27 | 3.82 | 10.54% | - | 2101000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 68.00 | 10.53% | - | 20400000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 68.00 | 10.53% | - | 15640000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 68.00 | 10.53% | - | 6800000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 68.00 | 10.53% | - | 9520000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 68.00 | 10.53% | - | 2040000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
立高食品 | 300973 | 86.24 | 77.47 | 10.17% | - | 8235100 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
迪瑞醫療 | 300396 | 15.57 | 14.00 | 10.08% | - | 18200000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 東北證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
??低?/a> | 002415 | 30.42 | 27.40 | 9.93% | - | 2033100 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 長城證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營業部 |
好利科技 | 002729 | 34.49 | 31.12 | 9.77% | - | 28534600 | 安信證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 萬聯證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
天臣醫療 | 688013 | 19.36 | 17.53 | 9.45% | - | 3506000 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮長江中路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 20.51 | 18.60 | 9.31% | - | 18600000 | 華安證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2760000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2070000 | 廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 6900000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2070000 | 中泰證券股份有限公司德州三八中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 3001500 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 13800000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2070000 | 廣發證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2070000 | 聯儲證券有限責任公司廣東分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 8280000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2070000 | 國泰君安證券股份有限公司成都雙慶路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 4140000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 76.00 | 69.00 | 9.21% | - | 2070000 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
迪瑞醫療 | 300396 | 15.57 | 14.16 | 9.06% | - | 2265600 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 |
正邦科技 | 002157 | 4.47 | 4.07 | 8.95% | - | 12739100 | 國新證券股份有限公司南昌綠茵路證券營業部 | 國新證券股份有限公司南昌綠茵路證券營業部 |
匯創達 | 300909 | 28.42 | 26.00 | 8.52% | - | 17999800 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
匯創達 | 300909 | 28.42 | 26.00 | 8.52% | - | 18309200 | 華泰證券股份有限公司深圳竹子林四路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
海天股份 | 603759 | 8.65 | 7.96 | 7.98% | - | 73511396 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華西證券股份有限公司成都天府新區正東中街證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 370.00 | 7.50% | - | 2520440 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 37.41 | 34.64 | 7.40% | - | 9699200 | 英大證券有限責任公司福州五四路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 37.41 | 34.64 | 7.40% | - | 54038400 | 申港證券股份有限公司福建分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 37.41 | 34.64 | 7.40% | - | 19398400 | 華福證券有限責任公司福州湖東路第二證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 37.41 | 34.64 | 7.40% | - | 12816800 | 中國中金財富證券有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 37.41 | 34.64 | 7.40% | - | 29790400 | 方正證券股份有限公司上海廣富林路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
賽騰股份 | 603283 | 19.75 | 18.30 | 7.34% | - | 2000190 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
賽騰股份 | 603283 | 19.75 | 18.30 | 7.34% | - | 2000190 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 2754000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 4957200 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 14733900 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 4546854 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 14045400 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 2203200 | 信達證券股份有限公司佛山季華六路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 27540000 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
復星醫藥 | 600196 | 29.56 | 27.54 | 6.83% | - | 7160400 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 5013744 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 8418600 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 2177985 | 中信建投證券股份有限公司佛山季華西路證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 8979840 | 廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 2619120 | 中信建投證券股份有限公司佛山季華西路證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 11449296 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 11224800 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 7483200 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
派能科技 | 688063 | 400.00 | 374.16 | 6.46% | - | 3741600 | 中信建投證券股份有限公司北京太平橋路證券營業部 | 長城證券股份有限公司汕頭廣益路證券營業部 |
東方鉭業 | 000962 | 8.88 | 8.33 | 6.19% | - | 5608600 | 廣發證券股份有限公司宜興東虹東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 9960000 | 中國銀河證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 4150000 | 中國銀河證券股份有限公司東陽十字街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 3320000 | 華西證券股份有限公司北京廣渠路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 6225000 | 中國銀河證券股份有限公司溫州大南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 6225000 | 中信建投證券股份有限公司北京回龍觀西大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 3320000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 7055000 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 2075000 | 廣發證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 6225000 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 3320000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 6225000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
江山股份 | 600389 | 43.88 | 41.50 | 5.42% | - | 4150000 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業部 |
兆易創新 | 603986 | 93.75 | 89.06 | 5.00% | - | 8906000 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
兆易創新 | 603986 | 93.75 | 89.06 | 5.00% | - | 15140200 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
兆易創新 | 603986 | 93.75 | 89.06 | 5.00% | - | 3562400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
兆易創新 | 603986 | 93.75 | 89.06 | 5.00% | - | 8906000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
兆易創新 | 603986 | 93.75 | 89.06 | 5.00% | - | 16030800 | 海通證券股份有限公司國際部 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
兆易創新 | 603986 | 93.75 | 89.06 | 5.00% | - | 5343600 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海寶山華和路證券營業部 |
皇馬科技 | 603181 | 15.53 | 14.81 | 4.64% | - | 9626500 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司紹興上虞江揚路證券營業部 |
皇馬科技 | 603181 | 15.53 | 14.81 | 4.64% | - | 22215000 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 財通證券股份有限公司紹興上虞江揚路證券營業部 |
皇馬科技 | 603181 | 15.53 | 14.81 | 4.64% | - | 9626500 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司紹興上虞江揚路證券營業部 |
皇馬科技 | 603181 | 15.53 | 14.81 | 4.64% | - | 3923169 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 財通證券股份有限公司紹興上虞江揚路證券營業部 |
皇馬科技 | 603181 | 15.53 | 14.81 | 4.64% | - | 19253000 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司紹興上虞江揚路證券營業部 |
海爾生物 | 688139 | 62.28 | 60.00 | 3.66% | - | 6000000 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
海爾生物 | 688139 | 62.28 | 60.00 | 3.66% | - | 3600000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
睿智醫藥 | 300149 | 9.56 | 9.27 | 3.03% | - | 23175000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
我愛我家 | 000560 | 3.02 | 2.93 | 2.98% | - | 29300000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 15.21 | 14.83 | 2.50% | - | 15274900 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 15.21 | 14.83 | 2.50% | - | 2699060 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業部 |
三峽水利 | 600116 | 9.01 | 8.90 | 1.22% | - | 8900000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 110.78 | 109.67 | 1.00% | - | 4057800 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華鑫證券有限責任公司上海凱旋北路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | 1.16 | 0.85% | - | 580000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
中財網