50股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2022年09月29日 19:15:09 中財網 |
|
CFi.CN訊: 9月29日大宗交易顯示,有50股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
芳源股份(688148)[-22.52%]、
帝科股份(300842)[-22.14%]、
奧特維(688516)[-21.57%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
芳源股份 | 688148 | 14.83 | 11.49 | 22.52% | - | 6077750 | 華安證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 |
芳源股份 | 688148 | 14.83 | 11.49 | 22.52% | - | 15670292 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 |
帝科股份 | 300842 | 53.30 | 41.50 | 22.14% | - | 4887000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 華福證券有限責任公司蕪湖北京中路證券營業部 |
帝科股份 | 300842 | 53.30 | 41.50 | 22.14% | - | 17049900 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 華福證券有限責任公司宜興宜北路證券營業部 |
奧特維 | 688516 | 352.28 | 276.30 | 21.57% | - | 59238720 | 中信建投證券股份有限公司重慶涪陵廣場路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 |
奧特維 | 688516 | 352.28 | 276.30 | 21.57% | - | 43102800 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 |
奧特維 | 688516 | 352.28 | 276.30 | 21.57% | - | 10167840 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 |
金龍魚 | 300999 | 43.05 | 34.11 | 20.77% | - | 7504200 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
邁克生物 | 300463 | 16.61 | 13.20 | 20.53% | - | 3061100 | 東吳證券股份有限公司無錫新華路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司無錫新華路證券營業部 |
三孚新科 | 688359 | 55.99 | 44.63 | 20.29% | - | 2276130 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 | 民生證券股份有限公司深圳第二分公司 |
科德數控 | 688305 | 71.97 | 57.88 | 19.58% | - | 2315200 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
同益股份 | 300538 | 10.76 | 8.74 | 18.77% | - | 5506200 | 國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司瑞昌赤烏東路證券營業部 |
同益股份 | 300538 | 10.76 | 8.74 | 18.77% | - | 2587000 | 國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司瑞昌赤烏東路證券營業部 |
普聯軟件 | 300996 | 28.40 | 23.12 | 18.59% | - | 2477400 | 中泰證券股份有限公司濟南歷山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 4080000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 4080000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 4080000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 3825000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 3825000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 2550000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 6630000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 2550000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金盤科技 | 688676 | 31.30 | 25.50 | 18.53% | - | 6630000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
天瑞儀器 | 300165 | 4.15 | 3.39 | 18.31% | - | 8373300 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業部 |
萬勝智能 | 300882 | 13.22 | 10.81 | 18.23% | - | 42159000 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
神馳機電 | 603109 | 18.25 | 14.93 | 18.19% | - | 61213000 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華西證券股份有限公司成都龍騰東路證券營業部 |
海泰新光 | 688677 | 112.60 | 92.33 | 18.00% | - | 9233000 | 中信證券股份有限公司桐鄉振興東路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 |
小崧股份 | 002723 | 11.99 | 9.85 | 17.85% | - | 9850000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 |
小崧股份 | 002723 | 11.99 | 9.85 | 17.85% | - | 8865000 | 恒泰證券股份有限公司上海吳淞路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 |
小崧股份 | 002723 | 11.99 | 9.85 | 17.85% | - | 4925000 | 華福證券有限責任公司瑞安萬松東路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 |
小崧股份 | 002723 | 11.99 | 9.85 | 17.85% | - | 11229000 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 |
小崧股份 | 002723 | 11.99 | 9.85 | 17.85% | - | 4728000 | 國融證券股份有限公司上海市一路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 |
安克創新 | 300866 | 56.65 | 47.72 | 15.76% | - | 4772000 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
園城黃金 | 600766 | 13.77 | 11.61 | 15.69% | - | 2991897 | 華西證券股份有限公司昆明北京路證券營業部 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
園城黃金 | 600766 | 13.77 | 11.61 | 15.69% | - | 7035660 | 渤海證券股份有限公司云南分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
園城黃金 | 600766 | 13.77 | 11.61 | 15.69% | - | 9996210 | 機構專用 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
英諾激光 | 301021 | 33.86 | 28.65 | 15.39% | - | 49994300 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
正帆科技 | 688596 | 39.97 | 34.44 | 13.84% | - | 8954400 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司上海漕寶路證券營業部 |
天虹股份 | 002419 | 6.43 | 5.57 | 13.37% | - | 8355000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.72 | 4.10 | 13.14% | - | 2050000 | 中國中金財富證券有限公司上海長寧區紅寶石路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海長寧區紅寶石路證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 2145000 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 4225000 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 3575000 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 2145000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 4420000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 2145000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 65.00 | 12.59% | - | 2145000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
盛新鋰能 | 002240 | 47.80 | 41.83 | 12.49% | - | 17886500 | 興業證券股份有限公司廣州分公司 | 國盛證券有限責任公司吉安永豐永豐大道證券營業部 |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | 2.21 | 11.95% | - | 1547000 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
大洋電機 | 002249 | 5.37 | 4.73 | 11.92% | - | 12462100 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
百龍創園 | 605016 | 23.76 | 21.06 | 11.36% | - | 4843800 | 財信證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
百龍創園 | 605016 | 23.76 | 21.06 | 11.36% | - | 3580200 | 中信證券(山東)有限責任公司臨沂金雀山路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
藍帆醫療 | 002382 | 7.70 | 6.84 | 11.17% | - | 4446000 | 廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
藍帆醫療 | 002382 | 7.70 | 6.84 | 11.17% | - | 2736000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
萊爾科技 | 688683 | 23.58 | 21.00 | 10.94% | - | 7350000 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
萊爾科技 | 688683 | 23.58 | 21.00 | 10.94% | - | 2100000 | 中國中金財富證券有限公司佛山順德北滘誠德路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 23.42 | 20.92 | 10.67% | - | 2092000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 |
利君股份 | 002651 | 6.34 | 5.68 | 10.41% | - | 24992000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司文昌濱灣路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 38.49 | 34.54 | 10.26% | - | 12434400 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 38.49 | 34.54 | 10.26% | - | 2072400 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 38.49 | 34.54 | 10.26% | - | 11743600 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 38.49 | 34.54 | 10.26% | - | 2003320 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
中國黃金 | 600916 | 11.22 | 10.08 | 10.16% | - | 14045472 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
協鑫能科 | 002015 | 13.00 | 11.69 | 10.08% | - | 4201400 | 國信證券股份有限公司上海東長治路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
晶雪節能 | 301010 | 18.21 | 16.39 | 9.99% | - | 4753100 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司大連成義街證券營業部 |
晶雪節能 | 301010 | 18.21 | 16.39 | 9.99% | - | 5900400 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司大連成義街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 6700000 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 22780000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 8844000 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 22780000 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 2077000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 6499000 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 17420000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 2324900 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 6700000 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 21440000 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 11390000 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 5695000 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 13400000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 4355000 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 10720000 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 74.36 | 67.00 | 9.90% | - | 33500000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
賽騰股份 | 603283 | 20.33 | 18.37 | 9.64% | - | 2020700 | 平安證券股份有限公司蘇州蘇繡路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
賽騰股份 | 603283 | 20.33 | 18.37 | 9.64% | - | 6429500 | 中國銀河證券股份有限公司昆山蕭林路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
賽騰股份 | 603283 | 20.33 | 18.37 | 9.64% | - | 2020700 | 東亞前海證券有限責任公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
康隆達 | 603665 | 40.90 | 37.02 | 9.49% | - | 44424000 | 興業證券股份有限公司宜春分公司 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 |
康隆達 | 603665 | 40.90 | 37.02 | 9.49% | - | 14808000 | 興業證券股份有限公司宜春分公司 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 |
常寶股份 | 002478 | 5.58 | 5.08 | 8.96% | - | 1524000 | 東海證券股份有限公司常州金壇東環二路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 |
海能達 | 002583 | 4.44 | 4.05 | 8.78% | - | 1470300 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
海能達 | 002583 | 4.44 | 4.05 | 8.78% | - | 2553600 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
海能達 | 002583 | 4.44 | 4.05 | 8.78% | - | 4155200 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
海能達 | 002583 | 4.44 | 4.05 | 8.78% | - | 4337500 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 |
匯創達 | 300909 | 28.47 | 26.00 | 8.68% | - | 19760000 | 民生證券股份有限公司深圳第二分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
匯創達 | 300909 | 28.47 | 26.00 | 8.68% | - | 2236000 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
匯創達 | 300909 | 28.47 | 26.00 | 8.68% | - | 5200000 | 江海證券有限公司上海瑞金南證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
京藍科技 | 000711 | 2.32 | 2.13 | 8.19% | - | 9998200 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京陶然橋證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.15 | 3.82 | 7.95% | - | 10696000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.15 | 3.82 | 7.95% | - | 3077400 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.15 | 3.82 | 7.95% | - | 9588200 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.15 | 3.82 | 7.95% | - | 2024600 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
宏達電子 | 300726 | 45.68 | 42.30 | 7.40% | - | 2258800 | 招商證券股份有限公司重慶金沙門路證券營業部 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 6.44 | 5.97 | 7.30% | - | 38401249 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區唐安路證券營業部 | 華創證券有限責任公司重慶洪湖東路證券營業部 |
華夏幸福 | 600340 | 2.44 | 2.28 | 6.56% | - | 5177105 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營業部 |
復旦微電 | 688385 | 76.24 | 71.61 | 6.07% | - | 2005080 | 中信建投證券股份有限公司佛山季華西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海五角場證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 14.19 | 13.34 | 5.99% | - | 36018000 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
漢宇集團 | 300403 | 7.00 | 6.60 | 5.71% | - | 5280000 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 |
榮盛發展 | 002146 | 2.30 | 2.17 | 5.65% | - | 19747000 | 東北證券股份有限公司海南分公司 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
榮盛發展 | 002146 | 2.30 | 2.17 | 5.65% | - | 2604000 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
盛訊達 | 300518 | 49.71 | 47.20 | 5.05% | - | 12744000 | 方正證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大道證券營業部 |
公元股份 | 002641 | 7.17 | 6.81 | 5.02% | - | 50053500 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
瑞聯新材 | 688550 | 55.65 | 53.01 | 4.74% | - | 5831100 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責任公司上海臨港新片區分公司 |
洪匯新材 | 002802 | 15.70 | 15.00 | 4.46% | - | 7350000 | 光大證券股份有限公司余姚南雷南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
通達股份 | 002560 | 6.59 | 6.34 | 3.79% | - | 3170000 | 南京證券股份有限公司河南分公司 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
甬金股份 | 603995 | 32.42 | 31.35 | 3.30% | - | 38560500 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
齊魯銀行 | 601665 | 4.11 | 4.00 | 2.68% | - | 4000000 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 |
江蘇北人 | 688218 | 21.67 | 21.10 | 2.63% | - | 12660000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
悅康藥業 | 688658 | 15.25 | 14.87 | 2.49% | - | 7137600 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 15.25 | 14.87 | 2.49% | - | 2527900 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 15.25 | 14.87 | 2.49% | - | 8178500 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
新易盛 | 300502 | 21.47 | 21.00 | 2.19% | - | 91560000 | 中國中金財富證券有限公司簡陽金融街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 |
江蘇北人 | 688218 | 21.67 | 21.24 | 1.98% | - | 12744000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
金太陽 | 300606 | 11.17 | 10.96 | 1.88% | - | 2090400 | 中國銀河證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 | 中原證券股份有限公司新鄭新華路證券營業部 |
盾安環境 | 002011 | 14.98 | 14.73 | 1.67% | - | 14903900 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 |
國力股份 | 688103 | 57.90 | 57.03 | 1.50% | - | 5703000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司昆山春旭路證券營業部 |
東方鋯業 | 002167 | 6.13 | 6.04 | 1.47% | - | 3020000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 中信證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 |
楚天科技 | 300358 | 15.95 | 15.73 | 1.38% | - | 7865000 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙金馬路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 111.77 | 110.65 | 1.00% | - | 4094100 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 111.77 | 110.65 | 1.00% | - | 3872800 | 申港證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
正元地信 | 688509 | 4.11 | 4.07 | 0.97% | - | 1221000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華泰證券股份有限公司西北分公司 |
銀寶山新 | 002786 | 5.44 | 5.39 | 0.92% | - | 10968700 | 天風證券股份有限公司武漢天地證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
銀寶山新 | 002786 | 5.44 | 5.39 | 0.92% | - | 10591400 | 國都證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
光威復材 | 300699 | 86.45 | 85.76 | 0.80% | - | 26585600 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
光威復材 | 300699 | 86.45 | 85.76 | 0.80% | - | 12864000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
光威復材 | 300699 | 86.45 | 85.76 | 0.80% | - | 17152000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
片仔癀 | 600436 | 266.10 | 264.07 | 0.76% | - | 13203500 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 |
海能達 | 002583 | 4.44 | 4.41 | 0.68% | - | 3138200 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 |
綠的諧波 | 688017 | 146.59 | 146.00 | 0.40% | - | 21900000 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道東證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 |
綠的諧波 | 688017 | 146.59 | 146.00 | 0.40% | - | 137240000 | 東吳證券股份有限公司蘇州溪翔路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 |
三暉電氣 | 002857 | 13.15 | 13.10 | 0.38% | - | 33536000 | 中信證券股份有限公司杭州鴻泰路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
潤禾材料 | 300727 | 27.68 | 27.58 | 0.36% | - | 13100500 | 聯儲證券有限責任公司寧波分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司上海虹口區中山北一路證券營業部 |
中財網